Виды круглых воздуховодов
На заводе «Леман» изготавливаются круглые стальные вентканалы с сечением диаметром: 100, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250 мм. Толщина стенок при температуре перемещаемой среды до +80 градусов регламентируется СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» и не должна превышать параметров, указанных в таблице:
Толщина стенки, мм | Внутренний диаметр воздуховода, мм |
0,5 | до 200 |
0,6 | от 250 до 450 |
0,7 | от 500 до 800 |
1,0 | от 900 до 1250 |
1,2 | от 1400 до 1600 |
1,4 | от 1800 до 2000 |
Вентиляционные изделия с круглым сечением обладают следующими преимуществами перед прямоугольными:
- более низкое аэродинамическое сопротивление;
- при одинаковой толщине стенок и площади сечения с прямоугольными изделиями отличаются большей прочностью;
- достаточно просты в изготовлении, что обеспечивает более низкую стоимость;
- отличаются легкостью и высокой скоростью монтажа.
Так как данный тип отличается высокой технологичностью производства товара, имеет более низкую стоимость в сравнении с прямошовными изделиями, несмотря на существенный расход материала (на создание фальцевого шва требуется 15% стали). За счет этого спиральные воздуховоды весят больше, но одновременно приобретают и высокую жесткость конструкции.
В зависимости от способа производства круглые воздуховоды бывают прямошовными, спирально-навивными (также их называют витыми, спирально-замковыми или спиральными), сварными. Каждый тип имеет свои особенности.
Прямошовные воздуховоды
Особенности:
- шов имеет минимальную длину, за счет чего создается надежная герметизация;
- возможность использования в пневматических системах (это обусловлено тем, что изделия имеют гладкую внутреннюю поверхность);
- нет ограничений по размеру сечения;
- если сравнивать со спиральным типом, более сложны в производстве, соответственно, стоят дороже.
Такие изделия изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей листовой стали. Соединение осуществляется при помощи фланца вдоль воздуховода трубы.
Спирально-навивные

Изготавливаются из ленты, выполненной из нержавеющей или оцинкованной стали. Стандартная длина составляет 3 м. По запросу заказчика может быть подробнее изменена в меньшую или большую сторону.
Таблица характеристик круглых воздуховодов в зависимости от сечения
Толщина стенки | Внутренний диаметр D, мм | Спирально-навивной, 1м | Прямошовный, 1м | ||
Площадь поверхности, м2 | Расчетная масса, кг | Площадь, м2 | Расчетная масса, кг | ||
0,5 мм | 100 | 0,35 | 1,45 | 0,31 | 1,29 |
125 | 0,44 | 1,82 | 0,39 | 1,62 | |
140 | 0,49 | 2,04 | 0,44 | 1,82 | |
160 | 0,56 | 2,33 | 0,5 | 2,07 | |
180 | 0,63 | 2,62 | 0,57 | 2,34 | |
200 | 0,7 | 2,9 | 0,63 | 2,59 | |
225 | 0,79 | 3,27 | 0,71 | 2,92 | |
250 | 0,88 | 3,64 | 0,79 | 3,25 | |
280 | 0,99 | 4,07 | 0,88 | 3,63 | |
315 | 1,11 | 4,58 | 0,99 | 4,07 | |
355 | 1,25 | 5,15 | 1,11 | 4,6 | |
400 | 1,41 | 5,81 | 1,25 | 5,18 | |
450 | 1,58 | 6,54 | 1,41 | 5,84 | |
500 | 1,76 | 7,26 | 1,57 | 6,5 | |
0,7 мм | 560 | 1,97 | 11,24 | 1,76 | 10,03 |
630 | 2,21 | 12,62 | 1,98 | 11,29 | |
710 | 2,5 | 14,24 | 2,23 | 12,69 | |
800 | 2,81 | 16,05 | 2,51 | 14,33 | |
900 | 3,17 | 18,05 | 2,83 | 16,11 | |
1000 | 3,52 | 20,05 | 3,14 | 17,9 | |
1,0 мм | 1120 | 3,94 | 31,71 | 3,52 | 28,34 |
1250 | 4,4 | 35,4 | 3,93 | 31,61 | |
1400 | 4,92 | 39,64 | 4,39 | 35,37 | |
1600 | 5,63 | 45,29 | 5,03 | 40,46 |
Цены на круглые воздуховоды за м2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
S | D | Воздуховод спирально-навивной | Воздуховод прямошовный | Ниппель | Отвод 45° | Отвод 90° | Врезка прямая | Дроссель клапан | Шибер | Дефлектор | Зонт крышный | Заглушка | Гибкая вставка | S | d|D, | Врезка седло | Переход | D≥D1≥D2 | Тройник |
мм | мм | руб/мп | руб/мп | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | руб/шт | мм | мм | руб/шт | руб/шт | мм | руб/мп |
0,5 | 100 | 173,04 | 241,29 | 79,08 | 210,32 | 263,26 | 96,04 | 560,06 | 616,67 | 1144,45 | 262,52 | 115,14 | 208,69 | 0,5 | 100≥100 | 99,46 | 335,12 | 100/100≥/100 | 465,94 |
125 | 231,8 | 300,0 | 84,6 | 221,4 | 347,1 | 118,1 | 629,2 | 688,5 | 1568,3 | 281,9 | 129,4 | 260,8 | 125≥125 | 124,6 | 245,2 | 125/125≥/125 | 569,5 | ||
140 | 262,0 | 334,9 | 82,9 | 221,4 | 314,0 | 114,6 | 643,6 | 704,4 | 1279,8 | 251,9 | 131,1 | 292,7 | 140≥140 | 129,4 | 239,0 | 140/140≥/140 | 495,6 | ||
160 | 299,4 | 382,8 | 94,8 | 296,1 | 416,5 | 131,0 | 777,0 | 855,2 | 1671,6 | 323,6 | 157,1 | 333,9 | 160≥160 | 152,92 | 273,24 | 160/160≥/160 | 594,55 | ||
180 | 334,2 | 422,6 | 97,2 | 322,2 | 430,2 | 136,3 | 762,4 | 848,5 | 1540,2 | 295,7 | 161,0 | 375,6 | 180≥180 | 163,2 | 304,3 | 180/180≥/180 | 593,2 | ||
200 | 371,3 | 469,5 | 108,0 | 379,3 | 515,6 | 151,2 | 898,5 | 995,3 | 2038,0 | 360,1 | 187,2 | 417,3 | 200≥200 | 187 | 338,16 | 200/200≥/200 | 688,9 | ||
225 | 419,45 | 519,13 | 110,31 | 405,97 | 544,34 | 160,81 | 913,55 | 1018,55 | 2002,84 | 333,22 | 191,06 | 469,56 | 225≥225 | 203,94 | 356,1 | 225/225≥/225 | 702,8 | ||
250 | 466,06 | 576,82 | 122,57 | 480,93 | 654,99 | 178,68 | 1089,32 | 1201,9 | 2472,64 | 405,84 | 223,46 | 521,72 | 250≥250 | 234,87 | 395,67 | 250/250≥/250 | 820,81 | ||
280 | 520,4 | 641,4 | 134,6 | 448,0 | 713,7 | 207,4 | 1051,6 | 1177,7 | 2416,3 | 469,6 | 251,4 | 584,3 | 280≥280 | 299,8 | 476,9 | 280/280≥/280 | 867 | ||
315 | 585,4 | 721,6 | 151,4 | 574,5 | 910,5 | 233,3 | 1293,4 | 1426,3 | 3467,8 | 598,7 | 301,5 | 657,3 | 315≥315 | 353,2 | 536,4 | 315/315≥/315 | 1038,1 | ||
355 | 658,4 | 947,4 | 173,8 | 730,1 | 1069,3 | 275,6 | 1464,1 | 1619,8 | 3931,1 | 708,9 | 377,3 | 740,8 | 355≥355 | 386,1 | 551,1 | 355/355≥/355 | 1186,1 | ||
400 | 755,5 | 1059,4 | 198,1 | 790,3 | 1227,4 | 323,4 | 1626,1 | 1794,9 | 4450,0 | 910,0 | 429,3 | 834,7 | 400≥400 | 418,8 | 551,2 | 400/400≥/400 | 1229,9 | ||
450 | 920,3 | 1186,3 | 232,6 | 1094,5 | 1775,3 | 357,5 | 1916,4 | 2121,7 | 6215,3 | 1203,4 | 552,8 | 939,1 | 450≥450 | 612,9 | 625,3 | 450/450≥/450 | 1747,2 | ||
500 | 1016,9 | 1316,1 | 255,1 | 1227,8 | 1947,3 | 419,0 | 2265,8 | 2501,0 | 7039,2 | 1382,8 | 604,8 | 1043,4 | 500≥500 | 773,5 | 723,4 | 500/500≥/500 | 1887,2 | ||
0,7 | 560 | 1437,6 | 1418,4 | 287,9 | 1272,6 | 2316,3 | 463,1 | 2642,5 | 2924,1 | 11219,9 | 1623,2 | 718,6 | 1230,8 | 0,7 | 560≥560 | 891,2 | 997,2 | 560/560≥/560 | 2169,6 |
630 | 1674,4 | 1590,1 | 316,1 | 1677,8 | 2757,5 | 530,1 | 3076,5 | 3400,0 | 13320,3 | 1926,2 | 824,7 | 1384,7 | 630≥630 | 1088,2 | 1119,4 | 630/630≥/630 | 2547,5 | ||
710 | 1927,18 | 1795,25 | 370,66 | 2219,86 | 3413,58 | 656,42 | 3906,04 | 4323,33 | 21851,79 | 2367,14 | 1012,73 | 1560,54 | 710≥710 | 1312,34 | 1178,58 | 710/710≥/710 | 3112,52 | ||
800 | 2200,8 | 2015,6 | 429,4 | 2851,9 | 4353,9 | 738,6 | 2943,4 | 5486,2 | 42527 | 2904,6 | 1244,3 | 1758,3 | 800≥800 | 1595,9 | 1417,9 | 800/800≥/800 | 3869,1 | ||
900 | 2669,3 | 2870,7 | 663,7 | 3201,6 | 6449,4 | 996,0 | 7858,4 | 8914,6 | 46829,6 | 4772,0 | 1472,1 | 1978,1 | 900≥900 | 2082,8 | 1852,3 | 900/900≥/900 | 5674,4 | ||
1 | 1000 | 3892,7 | 1117,3 | 7882,7 | 13072,5 | 1412,6 | 11752,0 | 13194,0 | 63402,3 | 8031,4 | 2765,5 | 2465,6 | 1 | 1000≥1000 | 3800,2 | 3064,0 | 1000/1000≥/1000 | 11406,4 | |
1120 | 3859,8 | 1271,4 | 7127,6 | 9679,7 | 1269,3 | 13851,1 | 16286,1 | 48525,5 | 9029,4 | 2532,9 | 2761,5 | 1120≥1120 | 3003,7 | 2044,7 | 1120/1120≥/1120 | 8375,9 | |||
1250 | 4307,8 | 1419,0 | 8680,4 | 11906,6 | 1416,7 | 17180,8 | 20001 | 59891,2 | 11202,2 | 3067,2 | 3082,0 | 1250≥1250 | 3614,9 | 2282,1 | 1250/1250≥/1250 | 10226,2 |
- систем вентиляции
- канальные сварные воздуховоды
- воздуховоды из оцинкованной стали
- узел прохода
- фасонные части
- вентиляционный круглый воздуховод
- дроссель-клапан прямоугольный
- отвод 45 градусов
- отвод 90 градусов
- решетки вентиляционных систем
- гибкая вставка прямоугольных каналов
- воздушные системы дымоудалениия