Изготовление воздуховодов – Прайс-лист

Завод «Леман» изготавливает круглые и прямоугольные воздуховоды из оцинкованной стали, также сварные вентканалы. В таблице находится прейскурант текущего года. Продукция сертифицирована, сертификаты соответствия.

При оптовых заказа – мы можем предоставить особые условия. Осуществляем доставку по Санкт-Петербургу и всей России.

Скачать общий прайс-лист скачать.


Прямоугольные воздуховоды оцинкованные

   
S А*В Воздуховод
L="1250
Отвод 45° Отвод 90° Заглушка Зонт Врезка
прямая
Дроссель
клапан
Шибер Гибкая
вставка
мм мм руб/мп руб/мп руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт
0,5 100*100 508,1 355,25 478,23 204,04 481,67 199 716,92 775,42 272
150*100 617,59 382,11 530,7 228,04 545,82 224,1 803,49 911,45 316
150*150 721,91 445,09 617,65 277,94 719,67 259,32 1082,69 1120,73 360
200*100 736,46 425,98 609,07 245,22 629,01 250,29 899,98 1069,27 360
200*150 843,2 486,52 694,58 298,26 775,46 284,01 1210,51 1307,65 404
200*200 949,94 547,07 780,09 351,3 996,12 317,72 1562,95 1546,03 448
250*100 848,85 480,95 706,23 262,67 697,39 278,9 949,89 1166,20 404
250*150 956,41 541,39 793,4 318,92 848,59 311,89 1273,00 1419,53 448
250*200 1063,96 601,84 880,58 375,18 1013,34 344,87 1634,40 1672,86 492
250*250 1171,51 662,29 967,75 431,43 1238,34 377,86 2034,09 1926,19 536
300*100 961,58 540,08 810,98 281,53 784,46 309,03 996,1 1258,47 448
300*150 1069,77 600,94 900,35 341,42 937,35 341,66 1330,67 1526,59 492
300*200 1177,97 661,79 989,73 401,31 1102,83 374,29 1700,58 1794,70 536
300*250 1286,17 722,65 1079,10 461,2 1280,39 406,92 2105,83 2062,82 580
300*300 1394,37 783,51 1168,47 521,09 1513,26 439,55 2546,42 2330,93 624
400*100 1174,74 654,59 1014,17 323,55 966,41 371,96 1090,88 1412,99 536
400*150 1282,61 715,41 1105,99 391,97 1123,31 404,36 1450,06 1705,26 580
400*200 1390,49 776,23 1197,81 460,4 1291,49 436,75 1840,43 1997,52 624
400*250 1498,36 837,05 1289,63 528,82 1470,37 469,15 2261,98 2289,78 668
400*300 1606,23 897,86 1381,44 597,25 1659,60 501,55 2714,72 2582,05 712
400*400 1821,98 1019,50 1565,08 734,1 2131,82 566,34 3713,76 3166,58 800
500*150 1492,06 819,25 1291,55 409,11 1237,34 461,08 1379,43 1744,60 668
500*200 1599,45 879,01 1383,51 478,48 1397,53 492,86 1733,72 2035,92 712
500*250 1706,84 938,77 1475,48 547,85 1566,83 524,63 2112,21 2327,24 756
500*300 1814,22 998,54 1567,44 617,22 1744,89 556,41 2514,91 2618,56 800
500*400 2029,00 1118,06 1751,37 755,95 2126,39 619,96 3392,93 3201,19 888
500*500 2243,78 1237,59 1935,30 894,68 2624,52 683,51 4367,76 3783,83 976
0,7 600*150 1754,77 922,61 1475,34 438,52 1384,10 517,15 1444,91 1881,53 756
600*200 1865,36 981,49 1567,29 511,62 1542,21 548,43 1806,82 2191,14 800
600*250 1975,94 1040,38 1659,25 584,72 1708,50 579,71 2190,40 2500,74 844
600*300 2086,53 1099,26 1751,21 657,81 1882,63 610,98 2595,65 2810,35 888
600*400 2307,70 1217,04 1935,12 804,01 2253,49 673,54 3471,16 3429,57 976
600*500 2528,86 1334,81 2119,03 950,2 2653,55 736,09 4433,36 4048,79 1064,00
600*600 2750,03 1452,58 2302,94 1096,39 3188,59 798,65 5482,25 4668,00 1152,00
800*200 2393,02 1346,89 2236,72 553,78 1910,51 640,09 1949,54 2491,46 976
800*250 2507,87 1413,06 2343,75 629,87 2079,75 669,7 2345,69 2836,94 1020,00
800*300 2622,72 1479,24 2450,79 705,96 2255,85 699,3 2760,01 3182,42 1064,00
800*400 2852,42 1611,59 2664,86 858,14 2627,73 758,51 3643,11 3873,38 1152,00
800*500 3082,12 1743,95 2878,93 1010,32 3024,81 817,72 4598,84 4564,33 1240,00
800*600 736,46 1876,30 3093,00 1162,49 3446,27 876,93 5627,22 5255,29 1328,00
800*800 843,2 2141,00 3521,15 1466,85 4520,97 995,35 7901,87 6637,21 1504,00
1000*300 949,94 2114,09 3641,72 763,08 2672,33 777,35 3121,40 4140,73 1240,00
1000*400 848,85 2277,00 3914,46 923,67 3051,15 833,45 4090,12 5042,96 1328,00
1000*500 956,41 2439,92 4187,21 1084,26 3452,76 889,55 5127,15 5945,18 1416,00
1000*600 1063,96 2602,84 4459,96 1244,85 3876,30 945,66 6232,50 6847,41 1504,00
1000*800 1171,51 2928,68 5005,45 1566,03 4786,99 1057,87 8648,12 8651,86 1680,00


Круглые воздуховоды оцинкованные

         
S D Воздуховод спирально-навивной Воздуховод прямошовный Ниппель Отвод 45° Отвод 90° Врезка прямая Дроссель клапан Шибер Дефлектор Зонт крышный Заглушка Гибкая вставка S d|D, Врезка седло Переход D≥D1≥D2 Тройник
мм мм руб/мп руб/мп руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт руб/шт мм мм руб/шт руб/шт мм руб/мп
0,5 100 173,04 241,29 79,08 210,32 263,26 96,04 560,06 616,67 1144,45 262,52 115,14 208,69 0,5 100≥100 99,46 335,12 100/100≥/100 465,94
125 231,8 300,0 84,6 221,4 347,1 118,1 629,2 688,5 1568,3 281,9 129,4 260,8 125≥125 124,6 245,2 125/125≥/125 569,5
140 262,0 334,9 82,9 221,4 314,0 114,6 643,6 704,4 1279,8 251,9 131,1 292,7 140≥140 129,4 239,0 140/140≥/140 495,6
160 299,4 382,8 94,8 296,1 416,5 131,0 777,0 855,2 1671,6 323,6 157,1 333,9 160≥160 152,92 273,24 160/160≥/160 594,55
180 334,2 422,6 97,2 322,2 430,2 136,3 762,4 848,5 1540,2 295,7 161,0 375,6 180≥180 163,2 304,3 180/180≥/180 593,2
200 371,3 469,5 108,0 379,3 515,6 151,2 898,5 995,3 2038,0 360,1 187,2 417,3 200≥200 187 338,16 200/200≥/200 688,9
225 419,45 519,13 110,31 405,97 544,34 160,81 913,55 1018,55 2002,84 333,22 191,06 469,56 225≥225 203,94 356,1 225/225≥/225 702,8
250 466,06 576,82 122,57 480,93 654,99 178,68 1089,32 1201,9 2472,64 405,84 223,46 521,72 250≥250 234,87 395,67 250/250≥/250 820,81
280 520,4 641,4 134,6 448,0 713,7 207,4 1051,6 1177,7 2416,3 469,6 251,4 584,3 280≥280 299,8 476,9 280/280≥/280 867
315 585,4 721,6 151,4 574,5 910,5 233,3 1293,4 1426,3 3467,8 598,7 301,5 657,3 315≥315 353,2 536,4 315/315≥/315 1038,1
355 658,4 947,4 173,8 730,1 1069,3 275,6 1464,1 1619,8 3931,1 708,9 377,3 740,8 355≥355 386,1 551,1 355/355≥/355 1186,1
400 755,5 1059,4 198,1 790,3 1227,4 323,4 1626,1 1794,9 4450,0 910,0 429,3 834,7 400≥400 418,8 551,2 400/400≥/400 1229,9
450 920,3 1186,3 232,6 1094,5 1775,3 357,5 1916,4 2121,7 6215,3 1203,4 552,8 939,1 450≥450 612,9 625,3 450/450≥/450 1747,2
500 1016,9 1316,1 255,1 1227,8 1947,3 419,0 2265,8 2501,0 7039,2 1382,8 604,8 1043,4 500≥500 773,5 723,4 500/500≥/500 1887,2
0,7 560 1437,6 1418,4 287,9 1272,6 2316,3 463,1 2642,5 2924,1 11219,9 1623,2 718,6 1230,8 0,7 560≥560 891,2 997,2 560/560≥/560 2169,6
630 1674,4 1590,1 316,1 1677,8 2757,5 530,1 3076,5 3400,0 13320,3 1926,2 824,7 1384,7 630≥630 1088,2 1119,4 630/630≥/630 2547,5
710 1927,18 1795,25 370,66 2219,86 3413,58 656,42 3906,04 4323,33 21851,79 2367,14 1012,73 1560,54 710≥710 1312,34 1178,58 710/710≥/710 3112,52
800 2200,8 2015,6 429,4 2851,9 4353,9 738,6 2943,4 5486,2 42527 2904,6 1244,3 1758,3 800≥800 1595,9 1417,9 800/800≥/800 3869,1
900 2669,3 2870,7 663,7 3201,6 6449,4 996,0 7858,4 8914,6 46829,6 4772,0 1472,1 1978,1 900≥900 2082,8 1852,3 900/900≥/900 5674,4
1 1000   3892,7 1117,3 7882,7 13072,5 1412,6 11752,0 13194,0 63402,3 8031,4 2765,5 2465,6 1 1000≥1000 3800,2 3064,0 1000/1000≥/1000 11406,4
1120   3859,8 1271,4 7127,6 9679,7 1269,3 13851,1 16286,1 48525,5 9029,4 2532,9 2761,5 1120≥1120 3003,7 2044,7 1120/1120≥/1120 8375,9
1250   4307,8 1419,0 8680,4 11906,6 1416,7 17180,8 20001 59891,2 11202,2 3067,2 3082,0 1250≥1250 3614,9 2282,1 1250/1250≥/1250 10226,2
X
Заказа звонка

Отправляя форму, я согласен с политикой конфиденциальности.

Заказать звонок